06.11.2011 | 18:37:29 |
18:38:58 | |
VH: Spieler 1 | 22 |
MH: Spieler 2 | 18 |
HH: Spieler 3 | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 60 |
Punkte | -170 |
Ohne: 4 |
06.11.2011 | 18:37:29 |
18:38:58 | |
VH: Spieler 1 | 22 |
MH: Spieler 2 | 18 |
HH: Spieler 3 | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 60 |
Punkte | -170 |
Ohne: 4 |