23.10.2011 | 18:42:08 |
18:42:57 | |
VH: Spieler 1 | 23 |
MH: Spieler 2 | 35 |
HH: Spieler 3 | 36 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 32 |
Punkte | -218 |
Ohne: 5 | |
Hand |
23.10.2011 | 18:42:08 |
18:42:57 | |
VH: Spieler 1 | 23 |
MH: Spieler 2 | 35 |
HH: Spieler 3 | 36 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 32 |
Punkte | -218 |
Ohne: 5 | |
Hand |