28.03.2017 | 20:04:50 |
20:05:54 | |
VH: Spieler 1 | 23 (AS) |
MH: Spieler 2 | 18 |
HH: Spieler 3 | 23 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 49 |
Punkte | -218 |
Ohne: 6 |
28.03.2017 | 20:04:50 |
20:05:54 | |
VH: Spieler 1 | 23 (AS) |
MH: Spieler 2 | 18 |
HH: Spieler 3 | 23 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 49 |
Punkte | -218 |
Ohne: 6 |