22.09.2011 | 20:31:46 |
20:33:46 | |
VH: JOWAMU | 59 (AS) |
MH: NADJO | 54 |
HH: MRGAZZY | 59 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |
22.09.2011 | 20:31:46 |
20:33:46 | |
VH: JOWAMU | 59 (AS) |
MH: NADJO | 54 |
HH: MRGAZZY | 59 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |