12.01.2012 | 00:40:51 |
00:41:55 | |
VH: AR-0688 | 48 |
HH: WD-0745 | 50 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 10 |
Punkte | -150 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |
12.01.2012 | 00:40:51 |
00:41:55 | |
VH: AR-0688 | 48 |
HH: WD-0745 | 50 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 10 |
Punkte | -150 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |