14.01.2012 | 14:26:43 |
14:27:48 | |
VH: UW-0183 | 27 (AS) |
MH: PW-0661 | 18 |
HH: WH-0754 | 27 |
Spiel | Karo |
Augen | 7 |
Punkte | -104 |
Mit: 2 | |
externer Link |
14.01.2012 | 14:26:43 |
14:27:48 | |
VH: UW-0183 | 27 (AS) |
MH: PW-0661 | 18 |
HH: WH-0754 | 27 |
Spiel | Karo |
Augen | 7 |
Punkte | -104 |
Mit: 2 | |
externer Link |