28.02.2016 | 21:17:46 |
21:18:52 | |
VH: PW-134 | 24 (AS) |
MH: SS-687 | 20 |
HH: CW-028 | 24 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |
28.02.2016 | 21:17:46 |
21:18:52 | |
VH: PW-134 | 24 (AS) |
MH: SS-687 | 20 |
HH: CW-028 | 24 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |