05.02.2012 | 16:45:07 |
16:46:38 | |
VH: AW-0410 | 48 (AS) |
MH: KB-0565 | 20 |
HH: KC-0053 | 48 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |
05.02.2012 | 16:45:07 |
16:46:38 | |
VH: AW-0410 | 48 (AS) |
MH: KB-0565 | 20 |
HH: KC-0053 | 48 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |