26.02.2012 | 22:43:24 |
22:44:18 | |
VH: AG-0413 | 27 (AS) |
MH: PP-0176 | 20 |
HH: RR-0530 | 27 |
Spiel | Karo |
Augen | 0 |
Punkte | -104 |
Mit: 1 | |
überreizt | |
externer Link |
26.02.2012 | 22:43:24 |
22:44:18 | |
VH: AG-0413 | 27 (AS) |
MH: PP-0176 | 20 |
HH: RR-0530 | 27 |
Spiel | Karo |
Augen | 0 |
Punkte | -104 |
Mit: 1 | |
überreizt | |
externer Link |