16.01.2014 | 14:51:27 |
14:53:47 | |
VH: MR-022 | 23 (AS) |
MH: HN-035 | 23 |
HH: WP-178 | 24 |
Spiel | Grand |
Augen | 22 |
Punkte | -146 |
Mit: 1 | |
externer Link |
16.01.2014 | 14:51:27 |
14:53:47 | |
VH: MR-022 | 23 (AS) |
MH: HN-035 | 23 |
HH: WP-178 | 24 |
Spiel | Grand |
Augen | 22 |
Punkte | -146 |
Mit: 1 | |
externer Link |