23.10.2015 | 21:52:26 |
21:53:21 | |
VH: HALMASPIELER | 20 (AS) |
MH: KREUZOUVERT 62 | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |
23.10.2015 | 21:52:26 |
21:53:21 | |
VH: HALMASPIELER | 20 (AS) |
MH: KREUZOUVERT 62 | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |