01.10.2015 | 20:10:19 |
20:11:25 | |
VH: LUBUKLAUS | 24 |
MH: SRI LANKA | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 57 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
01.10.2015 | 20:10:19 |
20:11:25 | |
VH: LUBUKLAUS | 24 |
MH: SRI LANKA | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 57 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |