01.10.2015 | 21:46:41 |
21:48:19 | |
VH: DERSKATPAPST66 | 44 (AS) |
MH: BUSUHASE | 33 |
HH: GOLDSTAR690 | 44 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 50 |
Punkte | -146 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |
01.10.2015 | 21:46:41 |
21:48:19 | |
VH: DERSKATPAPST66 | 44 (AS) |
MH: BUSUHASE | 33 |
HH: GOLDSTAR690 | 44 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 50 |
Punkte | -146 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |