24.09.2015 | 21:32:52 |
21:34:24 | |
MH: KRAWALLO54 | 20 |
HH: LAMPE50 | 22 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 56 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
24.09.2015 | 21:32:52 |
21:34:24 | |
MH: KRAWALLO54 | 20 |
HH: LAMPE50 | 22 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 56 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |