11.10.2015 | 20:10:24 |
20:11:34 | |
VH: RIEMCHEN | 20 (AS) |
MH: IHRHOVER | 18 |
HH: CHRIS3006 | 20 |
Spiel | Pik |
Augen | 50 |
Punkte | -116 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
11.10.2015 | 20:10:24 |
20:11:34 | |
VH: RIEMCHEN | 20 (AS) |
MH: IHRHOVER | 18 |
HH: CHRIS3006 | 20 |
Spiel | Pik |
Augen | 50 |
Punkte | -116 |
Ohne: 2 | |
externer Link |