11.10.2015 | 22:16:20 |
22:17:38 | |
MH: DALARASY | 22 |
HH: PORTANIGRAMAURER | 23 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 53 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
11.10.2015 | 22:16:20 |
22:17:38 | |
MH: DALARASY | 22 |
HH: PORTANIGRAMAURER | 23 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 53 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |