27.09.2015 | 18:50:43 |
18:52:20 | |
VH: POLTERKOPP | 20 |
MH: HOHENTWIEL | 22 |
HH: PEPI 0844 | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 59 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
27.09.2015 | 18:50:43 |
18:52:20 | |
VH: POLTERKOPP | 20 |
MH: HOHENTWIEL | 22 |
HH: PEPI 0844 | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 59 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |