VH: SKATDEPP302 (RW: 20)
MH: MIMI0815 (RW: 22)
HH: EYCK07 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 07.10.2023 | 18:41:33 | ||||||||
| 18:42:22 | |||||||||
| VH: SKATDEPP302 | 20 | ||||||||
| MH: MIMI0815 | 22 | ||||||||
| HH: EYCK07 | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| Punkte | -96 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 2
GS: 14
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 14
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026