12.10.2023 | 20:00:51 |
20:02:03 | |
VH: WOLLE3001 | 22 (AS) |
MH: GOLDENOLDIE | 18 |
HH: SCHOCKEN2018 | 22 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |
12.10.2023 | 20:00:51 |
20:02:03 | |
VH: WOLLE3001 | 22 (AS) |
MH: GOLDENOLDIE | 18 |
HH: SCHOCKEN2018 | 22 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |