HH: RICHIEB
VH: HJOE1611 (RW: 18)
MH: FRANK.M (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 09.02.2024 | 21:49:59 | ||||||||
| 21:50:52 | |||||||||
| VH: HJOE1611 | 18 | ||||||||
| MH: FRANK.M | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 14
GS: 16
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 14
GS: 29
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 14
GS: 42
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026