06.11.2022 | 19:05:41 |
19:06:57 | |
VH: SKATQUALLE | 35 (AS) |
MH: SKAT-CORNELIUS | 20 |
HH: DERNEWCOMER | 35 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |
06.11.2022 | 19:05:41 |
19:06:57 | |
VH: SKATQUALLE | 35 (AS) |
MH: SKAT-CORNELIUS | 20 |
HH: DERNEWCOMER | 35 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |