VH: KAROBUBE99
MH: BLOODY2209 (RW: 36)
HH: SNOWMAN22422 (RW: 40)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.11.2021 | 18:55:54 | ||||||||
| 18:57:47 | |||||||||
| MH: BLOODY2209 | 36 | ||||||||
| HH: SNOWMAN22422 | 40 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 74 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Ohne: 4 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 28
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 39
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 60
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 74
GS: 0
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026