VH: KARSTEN069 (RW: 20)
MH: ZILLE019 (RW: 22)
HH: WOLLE3001 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 16.12.2023 | 18:06:09 | ||||||||
| 18:07:32 | |||||||||
| VH: KARSTEN069 | 20 | ||||||||
| MH: ZILLE019 | 22 | ||||||||
| HH: WOLLE3001 | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 98 | ||||||||
| Punkte | 104 | ||||||||
| Ohne: 4 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 39
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 39
GS: 4
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 39
GS: 14
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 39
GS: 18
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 42
GS: 18
MH
HH
VH
6. Stich
AS: 42
GS: 22
HH
VH
MH
7. Stich
AS: 60
GS: 22
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026