06.11.2020 | 21:32:27 |
21:33:48 | |
VH: ERNSTAUGUST1108 | 18 |
MH: DANIELNADOLSKI | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
06.11.2020 | 21:32:27 |
21:33:48 | |
VH: ERNSTAUGUST1108 | 18 |
MH: DANIELNADOLSKI | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |