06.11.2020 | 20:09:12 |
20:10:34 | |
VH: CHRISI01 | 18 |
MH: TONIHOLZBEIN | 18 |
HH: FEINSTEIN | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 46 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
06.11.2020 | 20:09:12 |
20:10:34 | |
VH: CHRISI01 | 18 |
MH: TONIHOLZBEIN | 18 |
HH: FEINSTEIN | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 46 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |