08.11.2020 | 19:14:49 |
19:16:12 | |
VH: CUBA-LIBRE | 23 |
HH: TONIHOLZBEIN | 24 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 59 |
Punkte | -116 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
08.11.2020 | 19:14:49 |
19:16:12 | |
VH: CUBA-LIBRE | 23 |
HH: TONIHOLZBEIN | 24 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 59 |
Punkte | -116 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |