08.11.2020 | 18:50:02 |
18:51:53 | |
MH: DANIELNADOLSKI | 27 (AS) |
HH: ERNSTAUGUST1108 | 27 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 51 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |
08.11.2020 | 18:50:02 |
18:51:53 | |
MH: DANIELNADOLSKI | 27 (AS) |
HH: ERNSTAUGUST1108 | 27 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 51 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |