08.11.2020 | 20:17:33 |
20:18:26 | |
VH: EHK1254 | 18 |
MH: NOCHRIPE | 24 (AS) |
HH: SKATDEPP302 | 24 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |
08.11.2020 | 20:17:33 |
20:18:26 | |
VH: EHK1254 | 18 |
MH: NOCHRIPE | 24 (AS) |
HH: SKATDEPP302 | 24 |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |