08.11.2020 | 21:58:27 |
21:59:31 | |
VH: EHK1254 | 18 |
MH: SKATQUALLE | 18 |
HH: NOCHRIPE | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
08.11.2020 | 21:58:27 |
21:59:31 | |
VH: EHK1254 | 18 |
MH: SKATQUALLE | 18 |
HH: NOCHRIPE | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |