08.11.2020 | 20:27:21 |
20:28:39 | |
VH: PT 101 | 23 (AS) |
MH: THEOGISMO III | 23 |
Spiel | Pik |
Augen | 50 |
Punkte | -116 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
08.11.2020 | 20:27:21 |
20:28:39 | |
VH: PT 101 | 23 (AS) |
MH: THEOGISMO III | 23 |
Spiel | Pik |
Augen | 50 |
Punkte | -116 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |