08.11.2020 | 20:00:37 |
20:01:52 | |
VH: EHK1254 | 24 (AS) |
HH: SKATDEPP302 | 24 |
Spiel | Karo |
Augen | 57 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
08.11.2020 | 20:00:37 |
20:01:52 | |
VH: EHK1254 | 24 (AS) |
HH: SKATDEPP302 | 24 |
Spiel | Karo |
Augen | 57 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |