08.11.2020 | 20:22:03 |
20:23:19 | |
VH: NOCHRIPE | 23 |
MH: SKATDEPP302 | 24 |
HH: EHK1254 | 27 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 55 |
Punkte | -116 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
08.11.2020 | 20:22:03 |
20:23:19 | |
VH: NOCHRIPE | 23 |
MH: SKATDEPP302 | 24 |
HH: EHK1254 | 27 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 55 |
Punkte | -116 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |