03.11.2020 | 21:54:58 |
21:56:28 | |
VH: THEREALSCHNUBBI | 18 |
MH: SKATQUALLE | 23 |
HH: NONAMEONE | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
03.11.2020 | 21:54:58 |
21:56:28 | |
VH: THEREALSCHNUBBI | 18 |
MH: SKATQUALLE | 23 |
HH: NONAMEONE | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |