03.11.2020 | 21:38:47 |
21:40:01 | |
VH: SFRM3 | 18 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: DANIELNADOLSKI | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 58 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |
03.11.2020 | 21:38:47 |
21:40:01 | |
VH: SFRM3 | 18 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: DANIELNADOLSKI | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 58 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |