03.11.2020 | 21:31:52 |
21:36:22 | |
VH: HULSCH | 20 |
MH: SCHELLENDAUS | 36 |
HH: SKAT AMATEUR | 40 (AS) |
Spiel | Karo |
Augen | 70 |
Punkte | -140 |
Mit: 1 | |
Hand | |
überreizt | |
externer Link |
03.11.2020 | 21:31:52 |
21:36:22 | |
VH: HULSCH | 20 |
MH: SCHELLENDAUS | 36 |
HH: SKAT AMATEUR | 40 (AS) |
Spiel | Karo |
Augen | 70 |
Punkte | -140 |
Mit: 1 | |
Hand | |
überreizt | |
externer Link |