15.11.2020 | 18:34:36 |
18:35:54 | |
VH: DIRK JOSEF | 35 |
HH: CUBA-LIBRE | 36 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 45 |
Punkte | -130 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |
15.11.2020 | 18:34:36 |
18:35:54 | |
VH: DIRK JOSEF | 35 |
HH: CUBA-LIBRE | 36 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 45 |
Punkte | -130 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |