15.11.2020 | 21:50:32 |
21:52:48 | |
VH: SKATQUALLE | 23 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: EHK1254 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 51 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
15.11.2020 | 21:50:32 |
21:52:48 | |
VH: SKATQUALLE | 23 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: EHK1254 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 51 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |