15.11.2020 | 18:41:56 |
18:43:10 | |
VH: CHRISI01 | 22 |
MH: ATENSER-JUNG | 23 |
HH: PT 101 | 24 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 44 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
15.11.2020 | 18:41:56 |
18:43:10 | |
VH: CHRISI01 | 22 |
MH: ATENSER-JUNG | 23 |
HH: PT 101 | 24 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 44 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |