15.11.2020 | 22:09:25 |
22:10:57 | |
VH: EHK1254 | 30 (AS) |
MH: SKATQUALLE | 30 |
Spiel | Herz |
Augen | 49 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
15.11.2020 | 22:09:25 |
22:10:57 | |
VH: EHK1254 | 30 (AS) |
MH: SKATQUALLE | 30 |
Spiel | Herz |
Augen | 49 |
Punkte | -110 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |