17.11.2020 | 20:00:47 |
20:02:04 | |
VH: JUMBO26 | 22 (AS) |
HH: SKAT AMATEUR | 22 |
Spiel | Karo |
Augen | 59 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
17.11.2020 | 20:00:47 |
20:02:04 | |
VH: JUMBO26 | 22 (AS) |
HH: SKAT AMATEUR | 22 |
Spiel | Karo |
Augen | 59 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |