31.10.2020 | 18:55:05 |
18:57:48 | |
VH: CUBA-LIBRE | 18 |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 45 |
Punkte | -146 |
Ohne: 3 | |
externer Link |
31.10.2020 | 18:55:05 |
18:57:48 | |
VH: CUBA-LIBRE | 18 |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 20 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 45 |
Punkte | -146 |
Ohne: 3 | |
externer Link |