31.10.2020 | 22:09:34 |
22:12:14 | |
VH: ATENSER-JUNG | 22 |
MH: BUBENEBY | 24 |
HH: TORFMOOR | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 88 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |
31.10.2020 | 22:09:34 |
22:12:14 | |
VH: ATENSER-JUNG | 22 |
MH: BUBENEBY | 24 |
HH: TORFMOOR | 27 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 88 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
überreizt | |
externer Link |