31.10.2020 | 18:30:57 |
18:32:52 | |
VH: CUBA-LIBRE | 30 |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 33 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 38 |
Punkte | -116 |
Mit: 2 | |
externer Link |
31.10.2020 | 18:30:57 |
18:32:52 | |
VH: CUBA-LIBRE | 30 |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 33 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 38 |
Punkte | -116 |
Mit: 2 | |
externer Link |