31.10.2020 | 18:33:41 |
18:35:04 | |
VH: NOCHRIPE | 22 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: SCHELLENDAUS | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 27 |
Punkte | -218 |
Ohne: 5 | |
Schneider | |
externer Link |
31.10.2020 | 18:33:41 |
18:35:04 | |
VH: NOCHRIPE | 22 |
MH: SFRM2 | 18 |
HH: SCHELLENDAUS | 23 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 27 |
Punkte | -218 |
Ohne: 5 | |
Schneider | |
externer Link |