31.10.2020 | 19:00:22 |
19:01:07 | |
VH: SCHELLENDAUS | 20 (AS) |
HH: SFRM2 | 20 |
Spiel | Karo |
Augen | 60 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
31.10.2020 | 19:00:22 |
19:01:07 | |
VH: SCHELLENDAUS | 20 (AS) |
HH: SFRM2 | 20 |
Spiel | Karo |
Augen | 60 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |