31.10.2020 | 20:49:20 |
20:50:24 | |
MH: PEPI 0844 | 20 (AS) |
HH: MONSCHI1965 | 20 |
Spiel | Karo |
Augen | 57 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
31.10.2020 | 20:49:20 |
20:50:24 | |
MH: PEPI 0844 | 20 (AS) |
HH: MONSCHI1965 | 20 |
Spiel | Karo |
Augen | 57 |
Punkte | -104 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |