31.10.2020 | 21:33:45 |
21:35:37 | |
VH: BUBENEBY | 33 (AS) |
MH: TORFMOOR | 33 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 40 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
31.10.2020 | 21:33:45 |
21:35:37 | |
VH: BUBENEBY | 33 (AS) |
MH: TORFMOOR | 33 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 40 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |