31.10.2020 | 18:33:38 |
18:35:28 | |
VH: SKATQUALLE | 33 (AS) |
MH: CUBA-LIBRE | 33 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 47 |
Punkte | -122 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
31.10.2020 | 18:33:38 |
18:35:28 | |
VH: SKATQUALLE | 33 (AS) |
MH: CUBA-LIBRE | 33 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 47 |
Punkte | -122 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |