31.10.2020 | 21:49:17 |
21:51:08 | |
VH: SKATQUALLE | 22 |
MH: MIKOKAMI | 20 |
HH: HACKEL84 | 23 (AS) |
Spiel | Karo |
Augen | 40 |
Punkte | -104 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
31.10.2020 | 21:49:17 |
21:51:08 | |
VH: SKATQUALLE | 22 |
MH: MIKOKAMI | 20 |
HH: HACKEL84 | 23 (AS) |
Spiel | Karo |
Augen | 40 |
Punkte | -104 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |