10.11.2020 | 20:15:07 |
20:16:13 | |
VH: EHK1254 | 20 |
MH: FEINSTEIN | 22 |
HH: SKATMUCKI | 23 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -138 |
Ohne: 3 | |
externer Link |
10.11.2020 | 20:15:07 |
20:16:13 | |
VH: EHK1254 | 20 |
MH: FEINSTEIN | 22 |
HH: SKATMUCKI | 23 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -138 |
Ohne: 3 | |
externer Link |